Характеристики товара
Технические характеристики
| Бренд | Steel Flex |
| Класс оборудования | Элитный |
| Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Профессиональные |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 178.5 × 76 × 143 см |
| Вес | 93 |
| Посадка | Горизонтальная |
| Максимальный вес пользователя | 180 |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Сидение | контурное эргономичное |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Рейтинг | 5 |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Измерение пульса | Да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Вид | Горизонтальный |
Система нагружения
| Система нагружения | Генераторная |
| Кол-во уровней нагрузки | 30 (10 до 400 Ватт) |
| Педали | двухсторонние с ремешками |
Консоль
| Показания консоли | Время, дистанция, калории, Пульс, уровень нагрузки, скорость, Ватты, Обороты в минуту |
| Количество программ тренировки | 8 |
| Спецификация программ | Manual, Cardio, Interval, Fat Burn, Training, HRC, Custom 1 & Custom 2 |
| Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка устройств), Bluetooth (подключение мобильного приложения) |
Двигатель
| Питание | от встроенного генератора |
Описание
Велотренажер SteelFlex PR10
- Код товара: 22493
- Доступность: На складе
-
185 504.00 р.


