Характеристики товара
Технические характеристики
| Бренд | Vision |
| Класс оборудования | Премиум |
| Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Домашние |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 201х110х160 см |
| Вес | 122 |
| Максимальный вес пользователя | 170 |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 102х110х183 см |
| Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
| Скорость | 0.8 - 20 км/ч |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Рейтинг | 5 |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
| Транспортные габариты (Д*Ш*В) | 102х110х183 см |
| Встроенные динамики | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Динамики | встроенные динамики |
| Измерение пульса | Да |
Двигатель
| Мощность двигателя | 2.75 л.с. (Cambridge Motor Works™) |
| Пиковая мощность двигателя | 4.25 л.с. |
| Регулировка угла наклона | 0 - 15% |
| Питание | сеть 220 Вольт |
Беговое полотно
| Размер бегового полотна (Д*Ш) | 145х51 см |
| Беговое полотно | двухслойное 2.2 мм. |
| Толщина деки | 25.4 мм. Silicon Wax™ |
| Складывание | да |
| Система амортизации | Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров |
Консоль
| Консоль | 10-ти дюймовый полноцветный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, макс. пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
| Количество программ тренировки | 13 |
| Спецификация программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые |
| Мультимедия | встроенные динамики |
| Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных видео) |
| Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
| Многоязычный интерфейс | нет |
Описание
Лидер американского рынка в сегменте суперпремиум, обладатель более 60-ти премий по версии различных западных изданий (Consumer Reports, Consumer Digest, Fitness Professor, Which? UK, BBC Focus UK и т.д.), в том числе 30-ти премий Best Buy («Лучшая покупка»), Vision Fitness представляет свой очередной высокотехнологичный продукт – серию беговых дорожек Vision TF20. На этот раз это единственная домашняя серия Vision - впрочем, более требовательный покупатель может обратить внимание и на полупрофессиональную 40-ую. Серия построена на идентичной платформе и отличается только консолями - на выбор покупателя недорогая Classic с LED экраном и базовым функционалом, полноцветная Elegant c расширенными возможностями или 15-ти дюймовая Touch с сенсорным управлением и максимальным набором функций.Беговая дорожка VISION TF20 ELEGANT
- Код товара: 2503
- Доступность: На складе
-
179 300.00 р.






