Характеристики товара
Технические характеристики
| Бренд | PRECOR |
| Класс оборудования | Элитный |
| Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Профессиональные |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 204 x 86 x 150 см |
| Вес | 127 |
| Максимальный вес пользователя | 159 |
| Скорость | 1 - 19,3 км/ч |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Рейтинг | 2 |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
| Гарантия | 2 года |
| Измерение пульса | Да |
Двигатель
| Мощность двигателя | 4,0 л/с |
| Регулировка угла наклона | 0 - 15% |
| Питание | 240V адаптированный |
Беговое полотно
| Размер бегового полотна (Д*Ш) | 142 х 56 см |
| Система амортизации | есть |
Консоль
| Показания консоли | Расход калорий, расстояние, пульс, наклон, профиль, SmartRate®, скорость, темп, средняя скорость, пройденное время, оставшееся время, процент выполнения программы, отчет о тренировке, анализ пульса |
| Количество программ тренировки | 13 |
| Спецификация программ | фитнес-оценка, тренировка по времени, тренировка по расстоянию |
| Язык(и) интерфейса | Английский, голландский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский (латиница), французский |
| Специальные программные возможности | 7 программ, прямой доступ с помощью 6 кнопок: Ручное управление; Интервальная программа; Управление частотой пульса: Основная программа; Снижение веса; Произвольный выбор; Дистанция; Фитнес-тест Геркина |
| Многоязычный интерфейс | Английский, голландский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский (латиница), французский |
Описание
Тренажер 932i – надежная беговая дорожка с отличным поглощением ударов при беге, по умеренной цене, оснащенная рядом важных и востребованных членами вашего клуба функций. Благодаря тому, что дорожка оснащена технологией Integrated Footplant Technology™ (IFT) и системой контроля ударного воздействия Ground Effects® (GFX), в результате динамичной тренировки пользователи получают быстрый результат.Беговая дорожка PRECOR C932i
- Код товара: 3602
- Доступность: На складе
-
687 700.00 р.


