Характеристики товара
Технические характеристики
| Бренд | Fitnex |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 161 x 87 x 124 см |
| Вес | 69 |
| Максимальный вес пользователя | 100 |
| Скорость | 0,8-16 км./ч. |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Измерение пульса | Да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
Двигатель
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Регулировка угла наклона | электрическая 0-12% |
Беговое полотно
| Размер бегового полотна (Д*Ш) | 130 x 45,5 см |
| Беговое полотно | 1,6 мм. высокой плотности |
| Толщина деки | 18 мм |
| Система амортизации | 6 эластомеров |
Консоль
| Консоль | 4-х оконный LCD дисплей |
| Показания консоли | Время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, круги |
| Количество программ тренировки | 5 |
Описание
Беговая дорожка Fitnex XT5
- Код товара: 16457
- Доступность: На складе
-
98 847.00 р.

