Характеристики товара
Технические характеристики
Бренд | DFC |
Класс оборудования | Эконом |
Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Домашние |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 162,5 х 68 х 130 см |
Вес | 49 |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 68,5 х 68 х 153,5 см |
Тип дорожки | Электрическая |
Транспортировочные ролики | Есть |
Транспортные габариты (Д*Ш*В) | 171 х 71 х 23 см |
Рейтинг | 2 |
Скорость | 1 - 16 км/ч |
Измерение пульса | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Компенсаторы неровностей пола | Нет |
Наклон бегового полотна | Механичекий |
Двигатель
Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
Регулировка угла наклона | 2 положения |
Питание | 220В |
Беговое полотно
Размер бегового полотна (Д*Ш) | 42 х 126 см |
Беговое полотно | 1,4 мм |
Складывание | да |
Система амортизации | 8 встроенных амортизаторов |
Консоль
Консоль | монохромный LCD дисплей |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, пульс, калории |
Количество программ тренировки | 12 |
Язык(и) интерфейса | английский |
Описание
Представляем новую беговую дорожку DFC Strong с оригинальным дизайном и высоким качеством исполнения.Беговая дорожка DFC Strong C3
- Код товара: 22794
- Доступность: На складе
-
33 990.00 р.